25.04.2018 - 13:01
Martindale Aşınma ve Boncuklanma Test cihazı Kumaşların Aşınma ve Boncuklanmaya karşı dayanımlarının kontrolü için kulanılmaktadır. Test Numunleri kolayca alt plakaya yerleştirilmiş Numune tutucularına yerleştirilebilmektedir. Üst hareketli plaka Motor ve kamlar sayesinde Standartlarda belirtilen Parabolik harekteleri yapmakta ve istenilen Hareket sayısı ekrandan her göz için ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. ATC-MD Aşınma ve Boncuklanma Tes Cihazı 4 , 6 veya 9 gözlü olarak sunulmaktadır. Dokuma, Örme ve Nonwoven kumaşların testleri için uygundur.
Aşınma | Boncuklama | |
Kapsam | Düz Dokuma, Örme ve Dokusuz Yüzey | Düz Dokuma, Örme ve Dokusuz Yüzey |
Numune Adedi | MD – 4 (1-4 PCS.) | MD – 4 (1-4 PCS.) |
MD – 6 (1-6 PCS.) | MD – 6 (1-6 PCS.) | |
MD – 9 (1-9 PCS.) | MD – 9 (1-9 PCS.) | |
Numune Üzerindeki Uygulama Alanı | 6,45 cm2 | 63 cm2 |
Numune Üzerindeki Çalışma Basıncı | 9 kPA Giysi | 3 kPA Giysi (ASTM D 4970) |
12 kPA Döşeme | 9 Kpa (BS 5690) | |
12 Kpa (BS 5690) | ||
Dış Mandalların Dönüş Hızı | 47,5 +/ -2,5 rpm | 47,5+/- 2,5 rpm |
Hız Oranı Dış Mandal / İç Mandal | 32/30 | 32/30 |
Tahrik Stroğu | 60,5 +/- 0,5 mm | 24,0+/-0,5 mm |
Tabla, Tutucu ve Numune Paralelliği | artı 0,05 mm | artı 0,05 mm |
Toplam Güç | 0,2 kW | 0,2 kW |
Besleme | 380V , 50Hz | 380V , 50Hz |
STANDARTLAR | ||
BS 3424/5690 | ||
ISO 5470 | ||
DIN 53863/53865 | ||
IWTO 40-88 | ||
BSEN 388/530 | ||
PREN ISO 12947-1 | ||
IWSTM T12/196 |
�